
起升高度 | 47(固定式) | 206.6(附著式) | |
最大起重量 | 8 | ||
最小/最大工作幅度 | 2.5/65 | ||
額定/最大起重力矩 | 125/147 | ||
起升機構(gòu) | 倍率 | 二倍率 | 四倍率 |
起升速度 | 100/72/40 | 50/36/20 | |
起重量 | 1.1/2.0/4.0 | 2.2/4.0/8.0 | |
功率 | 37 | 37 | |
回轉(zhuǎn)機構(gòu) | 速度 | 0-0.6 | |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 2X120 | ||
變幅機構(gòu) | 速度 | 65/30/10 | |
功率 | 5.5 | ||
頂升機構(gòu) | 工作壓力 | 28 | |
速度 | 0.4-0.7 | ||
功率 | 7.5 | ||
總功率 | 53.5(不含頂升電機) | ||
工作溫度 | -20-42 |
整機安裝有固定支腿式基礎(chǔ)和預(yù)埋螺栓式基礎(chǔ)兩種形式;
起升機構(gòu)、回轉(zhuǎn)機構(gòu)、變幅機構(gòu)采用變頻調(diào)速。
其它產(chǎn)品

智能施工升降機
SC200/200B

塔式起重機JHT8045A-26
JHT8045A-26

能效施工升降機
SC200/200B

塔式起重機JHT7527A/B/C-16
JHT7527A/B/C-16

井道施工升降機
SC200W(WP)

塔式起重機JHT7527A/B/C-20
JHT7527A/B/C-20

金融服務(wù)
FINANCIAL SERVICES

租賃服務(wù)
RENTAL SERVICES

服務(wù)網(wǎng)點
SERVICES NETWORK

資料下載
DATA DOWNLOAD